PKP-Jazda
pkp-jazda
Wróć na stronę główną
2000
2001
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010
 
STATYSTYKI   wykres

     Statystycznie ja i mój pies mamy po 3 łapy. Mimo to liczby, sumy i wyciągnięte średnie, dają uogólniony obraz, określają trendy i wyróżniają rekordy. Oto nasze podróże w tabelach i wykresach.

Tabele:

idź dostatystyka ogólna
idź doodległość
idź doczas
idź dostatystyki indywidualne
idź dospotkania z PKP-Jazdą


Statystyka ogólna


PKP-Jazda DYSTANS
km
CZAS (gg:mm) PO-
CIĄGI
PRZE-
SIADKI
NOC-
LEGI
ŚREDNIA
ogółem w poc. km /
poc.
czas /
poc.
km/h
I 2000 1534 75:12 40:23 21 20 1 73,05 1:55 37,99
II 2001 536 26:09 14:55 12 11 0 44,67 1:15 35,93
III 2004 1153 36:32 22:14 9 8 1 128,11 2:27 52,25
IV 2004 2712 86:30 52:56 16 15 2 169,50 3:19 51,23
V 2005 1584 49:03 27:40 8 7 1 198,00 3:28 57,25
VI 2006 2172 47:29 41:01 7 6 0 310,27 5:52 52,95
VII 2006 1000 19:51 14:53 5 4 0 200,00 2:59 67:19
VIII 2007 2362 51:53 40:42 14 13 0 168,71 2:54 58:03
IX 2007 1010 22:13 18:55 4 3 0 252,50 4:44 53:39
X 2007 3676 143:45 72:41 29 28 2 126,76 2:30 50:58
XI 2007 3536 92:14 65:32 21 20 0 168,38 3:07 53:96
XII 2007/08 283 10:07 8:08 2 1 0 141,50 4,04 34,80
XIII 2008 2118 49:16 38:42 17 16 0 124,59 2:17 54,73
XIV 2008 2020 48:01 36:30 11 10 0 183,64 3:19 55,34
XV 2008 2204 48:46 40:15 16 15 0 137,75 2:31 54,76
XVI 2009 959 53:24 24:49 24 23 0 39,96 1:02 38,64
XVII 2009 1884 44:20 33:46 18 17 0 104,67 1:53 55,79
XVIII 2009 2335 51:32 43:36 16 15 0 145,94 2:44 53,56
XIX 2010 2028 51:16 39:05 20 19 0 101,40 1:57 51,89
XX 2010 4468 95:18 78:18 23 22 0 194,26 3:24 57,06
XXI 2011 1964 33:28 24:57 8 7 0 194,26 3:24 57,06
XXII 2011 2253 48:53 35:21 18 17 0 125,17 1:58 63,73
XXIII 2011 284 13:14 13:14 1 0 0 284,00 13:14 21,46
XXIV 2011 6513 173:47 121:49 45 44 2 144,73 2:42 53,47
XXV 2011 3034 64:55 52:43 17 16 0 178,47 3:06 57,55
XXVI 2011 3117 61:25 53:09 18 17 0 173,17 2:57 58:65
ŚREDNIA 2182,27 57:28 40:07 15:38 14:38 0,35 141,85 2:38 53,73
RAZEM 56739 1497:59 1056:02 400 374 9  


Tabela kilometraża:
A) z podziałem na rodzaj i klasę pociągu (w latach 2000-2009)

PKP-Jazda Osobowy Pospieszny Ex / IC / EC Wąski tor Spec-jalny RAZEM
Kl. 1 Kl. 2 Kl. 1 Kl. 2 Kl. 1 Kl. 2
I 2000 0 1075 301 134 0 0 24 0 1534
II 2001 0 273 195 68 0 0 0 0 536
III 2004 0 403 0 750 0 0 0 0 1153
IV 2004 0 827 0 1885 0 0 0 0 2712
V 2005 0 131 0 1453 0 0 0 0 1584
VI 2006 83 77 1941 71 0 0 0 0 2172
VII 2006 0 0 0 1000 0 0 0 0 1000
VIII 2007 0 369 1859 107 0 0 0 0 2362
IX 2007 0 0 0 1010 0 0 0 0 1010
X 2007 90 1222 2364 0 0 0 0 0 3676
XI 2007 0 463 1557 1516 0 0 0 0 3536
XII 2007/08 0 0 0 0 0 0 0 283 283
XIII 2008 0 659 1454 5 0 0 0 0 2118
XIV 2008 0 250 1765 5 0 0 0 0 2020
XV 2008 0 531 0 1673 0 0 0 0 2204
XVI 2009 0 732 0 227 0 0 0 0 959
XVII 2009 0 275 0 1609 0 0 0 0 1884
XVIII 2009 0 371 0 1964 0 0 0 0 2335
SUMA 173 7685 11436 13477 0 0 24 283 33078
7858 24913 0 24 283

B) z podziałem na przewoźników (od roku 2010)

PKP-Jazda PR IC KM KD Arriva WKD SKM
W-wa
SKM
3-miasto
Wąski tor Spec-
jalny
RAZEM
XIX 2010 1423 398 9 106 92 0 0 0 0 0 2028
XX 2010 802 3391 275 0 0 0 0 0 0 0 4468
XXI 2011 1734 221 0 0 0 0 9 0 0 0 1964
XXII 2011 556 1581 57 51 0 1 7 0 0 0 2253
XXIII 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284 284
XXIV 2011 2707 3395 184 68 154 0 5 0 0 0 6513
XXV 2011 126 2908 0 0 0 0 0 0 0 0 3034
XXVI 2011 533 2579 0 0 0 0 5 0 0 0 3117
SUMA 7881 14473 525 225 246 1 31 0 0 284 23661

C) Suma kilometraża z tabeli A i B (lata 2000-2010)

RAZEM 56739  km

 

Tabela czasu (gg:mm) spędzonego w pociągach z podziałem na rodzaj pociągu i klasę

PKP-Jazda Osobowy Pospieszny Ex / IC / EC Wąski
tor (Kl. 2)
Specjalny
Kl. 1 Kl. 2 Kl. 1 Kl. 2 Kl. 1 Kl. 2
I 2000 - 28:30 6:45 3:10 - - 1:58 -
II 2001 - 8:25 4:30 2:00 - - - -
III 2004 - 10:00 - 12:14 - - - -
IV 2004 - 19:38 - 33:18 - - - -
V 2005 - 2:47 - 24:53 - - - -
VI 2006 2:30 2:00 34:01 2:30 - - - -
VII 2006 - - - 14:53 - - - -
VIII 2007 - 8:57 29:59 1:46 - - - -
IX 2007 - - - 18:55 - - - -
X 2007 1:20 28:34 42:47 - - - - -
XI 2007 - 12:11 25:52 27:29 - - - -
XII 2007/08 - - - - - - - 8:08
XIII 2008 - 13:38 24:56 0:08 - - - -
XIV 2008 - 6:20 30:00 0:10 - - - -
XV 2008 - 11:40 - 28:35 - - - -
XVI 2009 - 18:25 - 6:22 - - - -
XVII 2009 - 6:26 - 27:20 - - - -
XVIII 2009 - 9:36 - 34:00 - - - -
SUMA 3:50 187:07 198:50 237:43 - - 1:58 8:08
190:57 436:33 -

Tabela czasu (gg:mm) spędzonego w pociągach z podziałem na przewoźników

PKP-Jazda PR IC KM KD Arriva WKD SKM
W-wa
SKM
3-miasto
Wąski tor Spec-jalny
XIX 2010 25:00 9:12 0:16 2:31 2:06 0 0 0 0 0
XX 2010 16:00 55:59 6:19 0 0 0 0 0 0 0
XXI 2011 21:28 3:15 0 0 0 0 0,14 0 0 0
XXII 2011 8:49 23:46 1:00 1:33 0 0:02 0,11 0 0 0
XXIII 2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13:14
XXIV 2011 52:06 61:29 3:05 1:50 3:11 0 0:08 0 0 0
XXV 2011 3:01 49:42 0 0 0 0 0 0 0 0
XXVI 2011 9:46 43:14 0 0 0 0 0:09 0 0 0
SUMA 136:10 246:37 10:30 5:54 5:17 0:02 0:42 0 0 13:14
1056:02
W ciągu 26 podróży spędziliśmy w pociągach: 44 doby, 0 godzin i 2 minuty :)

Tabela statystyk indywidualnych:

L.p. OSOBA JAZDY DYSTANS
1. Ptacku 26 55614 km
2. Cluzo 24 40838 km
3. Zając 14 22776 km
4. Kloze 14 26178 km
5. Wojtas 6 7242 km
6. Heppner 11 6232 km
7. StMichał 4 11281 km
8. Karol 5 8211 km
9. Witostr 5 6259 km
10. Agent EU07 5 13426 km
11. Wawri 6 12492 km
12. Piotrek G. 4 143 km
13. Abraxas 2 673 km
14. Łukasz 1 47 km
15. Ania S. 1 929 km
16. Marcin O. 1 57 km
17. Monika P. 1 57 km
18. Qpa 1 813 km
19. Bogusia K. 1 78 km
20. Taraś 4 6275 km
21. Kasia T. 1 283 km
22. Krzysiu K. 1 1722 km
23. Tiomek4 1 13 km
24. Biedronka 3 1969 km
25. Urbański 1 140 km
26. Patryk 2 254 km
27. Krupnik 5 3326 km
28. Marzena S. 1 283 km
29. Bożena S. 1 283 km
30. Ewa N. 1 5 km
31. Mariusz Sz. 1 5 km
32. red.PR Rzeszów 1 2 km
 

Tabela spotkań z PKP-Jazdą:

L.p. OSOBA MIEJSCOWOŚCI
1. Magda S. Żubracze
2. Krupnik Krasne, Kraków
3. Ewa N. Krasne, Kraków
4. Kloze Kędzierzyn, Kraków, Warszawa
5. Zbyszek Z. Kędzierzyn
6. Krzysiek S. Kędzierzyn
7. red.PR Kraków Kraków, Kraków
8. Daniel 2 x Malbork
9. Monika K. Warszawa
10. Heppner Poznań
11. Qpa Wrocław
12. Dorota K. 3 x Kraków
13. Tomex001 Lubań Śl.
14. Kasia T. Kraków
15. Adrian Poznań
16. Kasia D. Poznań
17. Kamil K. Poznań
18. Kasia N. Poznań
19. Bożena S. Poznań, Kraków, Gliwice
20. Ania S. Poznań, Kraków
21. Kasia S. Poznań, Kraków
22. Klaudyna Kraków
23. Agata Wrocław
24. Paulina Wrocław
25. Monik Słupsk
26. Hiszpan Zamość
27. Forest na szlaku,
28. Cluzo Warszawa,
29. Marzena S. Warszawa,
30. StMichał Kraków,

Wróć na stronę główną  do góry          
 
cluzo@poczta.fm
2004 2005 2006 2007 2008